Distribution of all notes by degree
| degree 1 | degree 2 | degree 3 | degree 4 | degree 5 | degree 6 | degree 7 | |||||
| F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E |
| tonic | minor second | second | minor third | major third | fourth | augmented fourth | fifth | minor sixth | sixth | minor seventh | leading tone |
| primary | dissonant | secondary | minor | consonant | consonant | dissonant | consonant | minor | secondary | secondary | dissonant |
| Counts of all notes | |||||||||||
| 508 | 81 | 539 | 421 | 84 | 292 | 159 | 804 | 240 | 190 | 340 | 209 |
| 13.1 % | 2.1 % | 13.9 % | 10.9 % | 2.2 % | 7.6 % | 4.1 % | 20.8 % | 6.2 % | 4.9 % | 8.8 % | 5.4 % |
| First notes of a measure only | |||||||||||
| 51 | 6 | 69 | 44 | 10 | 34 | 14 | 115 | 39 | 17 | 39 | 24 |
| 11.0 % | 1.3 % | 14.9 % | 9.5 % | 2.2 % | 7.4 % | 3.0 % | 24.9 % | 8.4 % | 3.7 % | 8.4 % | 5.2 % |
Distribution of all notes by part
| 1st Violin | 2nd Violin | Viola | Cello | |
| C | ||||
| Db | ||||
| D | ||||
| Eb | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| Gb | ||||
| G | ||||
| Ab | ||||
| A | ||||
| Bb | ||||
| B | ||||
| C | 67 | |||
| Db | 15 | |||
| D | 7 | |||
| Eb | 16 | |||
| E | 17 | |||
| F | 51 | |||
| Gb | 6 | |||
| G | 65 | |||
| Ab | 52 | |||
| A | 14 | |||
| Bb | 36 | |||
| B | 17 | |||
| C | 116 | 74 | ||
| Db | 33 | 28 | ||
| D | 7 | 20 | ||
| Eb | 70 | 20 | ||
| E | 11 | 9 | ||
| F | 90 | 37 | ||
| Gb | 11 | 5 | ||
| G | 16 | 8 | 70 | 28 |
| Ab | 12 | 96 | 22 | |
| A | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Bb | 4 | 8 | 42 | 18 |
| B | 8 | 3 | 9 | 11 |
| C | 22 | 50 | 81 | 24 |
| Db | 14 | 17 | 11 | |
| D | 23 | 8 | 17 | 13 |
| Eb | 49 | 25 | 9 | |
| E | 16 | 44 | 10 | 5 |
| F | 21 | 81 | 49 | 12 |
| Gb | 4 | 15 | 4 | 3 |
| G | 57 | 130 | 31 | 8 |
| Ab | 22 | 122 | 25 | 1 |
| A | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Bb | 29 | 97 | 16 | 4 |
| B | 37 | 23 | 14 | 3 |
| C | 118 | 124 | 19 | 10 |
| Db | 49 | 44 | 3 | 5 |
| D | 26 | 20 | 3 | 3 |
| Eb | 76 | 36 | 1 | 9 |
| E | 32 | 21 | 2 | 9 |
| F | 67 | 42 | 17 | |
| Gb | 10 | 21 | ||
| G | 77 | 16 | 12 | |
| Ab | 53 | 5 | 6 | |
| A | 19 | 3 | 1 | |
| Bb | 34 | 2 | 2 | |
| B | 23 | 10 | ||
| C | 84 | 11 | 2 | |
| Db | 21 | |||
| D | 37 | 6 | ||
| Eb | 28 | 1 | ||
| E | 32 | 1 | ||
| F | 41 | |||
| Gb | 2 | |||
| G | 21 | |||
| Ab | 5 | |||
| A | 4 | |||
| Bb | ||||
| B | 1 | |||
| C | 2 | |||
| Db | ||||
| D | ||||
| Eb | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| Gb | ||||
| G | ||||
| Ab | ||||
| A | ||||
| Bb | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| Db | ||||
| D | ||||
| Eb | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| Gb | ||||
| G | ||||
| Ab | ||||
| A | ||||
| Bb | ||||
| B |
Distribution of adjacent note differences
| 1st Violin | 2nd Violin | Viola | Cello | |
| 30 | ||||
| 29 | ||||
| 28 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | 1 | 2 | ||
| 23 | ||||
| 22 | 1 | |||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | 1 | 1 | ||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 13 | 1 | |||
| 12 | 18 | 4 | 20 | 21 |
| 11 | ||||
| 10 | 9 | 6 | 17 | 1 |
| 9 | 12 | 23 | 12 | 2 |
| 8 | 17 | 16 | 19 | 6 |
| 7 | 30 | 20 | 23 | 5 |
| 6 | 4 | 12 | 13 | 1 |
| 5 | 47 | 71 | 54 | 40 |
| 4 | 57 | 73 | 52 | 44 |
| 3 | 80 | 112 | 76 | 88 |
| 2 | 97 | 54 | 35 | 39 |
| 1 | 110 | 42 | 31 | 76 |
| 0 | 126 | 68 | 110 | 153 |
| -1 | 123 | 68 | 47 | 68 |
| -2 | 152 | 99 | 70 | 71 |
| -3 | 37 | 84 | 52 | 28 |
| -4 | 28 | 55 | 46 | 25 |
| -5 | 31 | 65 | 50 | 15 |
| -6 | 9 | 10 | ||
| -7 | 27 | 25 | 25 | 23 |
| -8 | 19 | 17 | 22 | 6 |
| -9 | 13 | 7 | 3 | 4 |
| -10 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| -11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| -12 | 15 | 10 | 19 | 10 |
| -13 | 4 | |||
| -14 | 5 | |||
| -15 | 3 | |||
| -16 | ||||
| -17 | 1 | |||
| -18 | 1 | |||
| -19 | 2 | 1 | ||
| -20 | ||||
| -21 | 1 | |||
| -22 | 1 | |||
| -23 | ||||
| -24 | 3 | 1 | ||
| -25 | ||||
| -26 | ||||
| -27 | 1 | |||
| -28 | ||||
| -29 | ||||
| -30 |
Summary of distribution of adjacent note differences
(Number of times the part goes up, stays steady, or goes down)
| 1st Violin | 2nd Violin | Viola | Cello | |
| Up | 484 (45.1 %) | 435 (45.6 %) | 352 (42.8 %) | 328 (43.6 %) |
| Steady | 126 (11.8 %) | 68 (7.1 %) | 110 (13.4 %) | 153 (20.3 %) |
| Down | 462 (43.1 %) | 450 (47.2 %) | 360 (43.8 %) | 272 (36.1 %) |